Uma delegação com 164 estudantes brasileiros de 22 escolas públicas e privadas, acompanhados de 60 professores, foram à China para participar do 10° World Mathematics Team Championship (WMTC), que aconteceu de 21 a 25 de novembro em Beijng. Os brasileiros, de 11 Estados de todas as regiões do Brasil, competiram com colegas de outros cinco países – China, Austrália, Filipinas, Malásia e Bulgária, além de 21 cidades da China, além de Hong Kong e Macau. No total participaram da competição 1100 estudantes divididos em 170 times, dos quais 34 eram brasileiros.
O WMTC é uma iniciativa do CICEC – China International Culture Exchange Centre, The World of Mathematics and Physics Journal e da Hope Cup Mathematics Competition (maior competição de Matemática da China). É um torneio internacional disputado por equipes para avaliação dos conhecimentos matemáticos. Podem participar estudantes de qualquer ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
A delegação brasileira foi escolhida a partir da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, competição criada pelo Ministério de Educação da França em 1989. No Brasil, os dois campeonatos são organizados com exclusividade pela Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento – Rede POC – instituição de intercâmbio científico juvenil, cuja missão é promover a excelência na educação através do estímulo ao interesse pela Ciência, Tecnologia e Inovação.
Após dias intensos de competição, a cerimônia de premiação ocorreu na noite do dia 25 onde no desempenho por equipes 10 times foram premiados, incluindo um time brasileiro. O 9° melhor resultado foi para EE Matemático Joaquim Gomes de Souza – Niterói – RJ, escola pública de Niterói com um time formado apenas por meninas. A escola participa coincidentemente de uma colaboração Brasil-China e o time faz parte de um programa do IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada (órgão federal do RJ organizador da OBMEP).
O Brasil obteve ainda duas medalhas de ouro no desempenho individual, uma no nível Junior para um estudante do Colégio Augusto Laranja de SP Capital (escola privada) e uma no nível avançado para uma estudante do Colégio PEDRO II – Campus Centro – RJ (escola federal).
Confira em detalhes o desempenho de cada estudante e dos times brasileiros:
Resultados Junior Level individual:
Name | Team | Team number | Prize |
Ana Luisa Milhomem Martins | Brazil JuniorE Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J23-5 | Silver |
Giorgio Castilho Sá Ghini | Brazil JuniorE Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J23-5 | Silver |
Launa Lagda Gomes | Brazil JuniorE Team | J23-5 | Silver |
Arthur Oliveira da Silva | Brazil JuniorA Team(EMEB APARECIDO GARCIA/EMEB PROF. JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS) | J21-1 | Bronze Medal |
Melissa Isis Arcuri Marafante | Brazil JuniorA Team(EMEB APARECIDO GARCIA/EMEB PROF. JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS) | J21-1 | Bronze Medal |
Victoria Cristina Rodrigues | Brazil JuniorA Team(EMEB APARECIDO GARCIA/EMEB PROF. JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS) | J21-1 | Bronze Medal |
Matheus Ayres Do Rosário Machado | Brazil JuniorB Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-2 | Bronze Medal |
Dante Fonseca Lamounier | Brazil JuniorE Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J23-5 | Bronze Medal |
Beatriz Alves Pereira | Brazil JuniorA Team(EMEB APARECIDO GARCIA/EMEB PROF. JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS) | J21-1 | Excellent |
Camila Castilho Vieira | Brazil JuniorA Team(EMEB APARECIDO GARCIA/EMEB PROF. JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS) | J21-1 | Excellent |
Juan Pablo Fornaro Dos Santos | Brazil JuniorA Team(EMEB APARECIDO GARCIA/EMEB PROF. JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS) | J21-1 | Excellent |
Ana Elisa Santos Muniz | Brazil JuniorB Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-2 | Excellent |
Ana Luísa Rodrigues Magalhães | Brazil JuniorB Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-2 | Excellent |
Hudson Borges Vieira | Brazil JuniorB Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-2 | Excellent |
João Gabriel Mendes Rodrigues | Brazil JuniorB Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-2 | Excellent |
Vithorya Emanuelle Ventura Maciel | Brazil JuniorB Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-2 | Excellent |
Ana Clara Da Silva Melo | Brazil JuniorC Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-3 | Excellent |
Antônio José Neves Júnior | Brazil JuniorC Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-3 | Excellent |
Arthur Luís Rodrigues Martins | Brazil JuniorC Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-3 | Excellent |
Kauâ Rômulo Santos De Oliveira | Brazil JuniorC Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-3 | Excellent |
Pedro Augusto Martins Pedra | Brazil JuniorC Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-3 | Excellent |
Pedro Henrique De Oliveira Magalhães | Brazil JuniorC Team(ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO) | J21-3 | Excellent |
Camila Andrade Nassif | Brazil JuniorD Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J21-4 | Excellent |
João Lucas Capobiango Matos Aguiar | Brazil JuniorD Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J21-4 | Excellent |
Luana Duca Costa Lages | Brazil JuniorD Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J21-4 | Excellent |
Miguel Bem De Lima Grossi | Brazil JuniorD Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J21-4 | Excellent |
Mariana Lana Pinto Zica Fialho | Brazil JuniorE Team(MAPLE BEAR BRASIL) | J23-5 | Excellent |
Arthur Narciso Santana | Brazil JuniorF Team(Colégio Militar Dom Pedro II) | J23-4 | Excellent |
Lara Hubner Godoy | Brazil JuniorF Team(Colégio Militar Dom Pedro II) | J23-4 | Excellent |
Marjorie Nunes Naves | Brazil JuniorF Team(Colégio Militar Dom Pedro II) | J23-4 | Excellent |
Stella Portella Valderrama | Brazil JuniorF Team(Colégio Militar Dom Pedro II) | J23-4 | Excellent |
Resultados por time:
Team | Team number | Prize |
MAPLE BEAR BRASIL | J23-5 | Wooden Medal |
Colégio Militar Dom Pedro II | J23-4 | Wooden Medal |
EMEB APARECIDO GARCIA/EMEB PROF. JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS | J21-1 | Wooden Medal |
ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO | J21-2 | Wooden Medal |
ESCOLA MUNICIPAL AGNES PEREIRA MACHADO | J21-3 | Wooden Medal |
MAPLE BEAR BRASIL | J21-4 | Wooden Medal |
Resultados Intermediate Level:
Name | Team | Team number | Prize |
José Vitor Borges Mendes De Souza | Brazil Intermediate Team C Colegio Augusto Laranja |
I25-3 | Gold |
Maria Bcheche Ratton | Brazil Intermediate Team J MAPLE BEAR BRASIL |
I26-5 | Silver |
Ana Luiza Ramirez Zanon Ghovatto | Brazil Intermediate Team C Colegio Augusto Laranja |
I25-3 | Silver |
Vítor Sousa Silva | Brazil Intermediate Team A CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO | I25-1 | Silver |
André Miranda Kothe | Brazil Intermediate Team H MAPLE BEAR BRASIL |
I26-3 | Silver |
Paulo Victor Luiz Da Silva | Brazil Intermediate Team E ESCOLA ESTADUAL “SÃO GERALDO” |
I25-5 | Silver |
Eduardo Cordeiro Da Camara | Brazil Intermediate Team G ESCOLAS IDAAM |
I26-2 | Silver |
João Victor Diniz De Andrade | Brazil Intermediate Team K COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO 4 |
I27-1 | Silver |
Érico De Carvalho Leitão Pimentel | Brazil Intermediate Team C Colegio Augusto Laranja |
I25-3 | Bronze Medal |
Júlia Alves Dos Santos | Brazil Intermediate Team F Escola Municipal Olímpica Dr. Sócrates |
I24-5 | Bronze Medal |
André Yudji Silva Okimoto | Brazil Intermediate Team G ESCOLAS IDAAM |
I26-2 | Bronze Medal |
Helena Correa Cronemberger | Brazil Intermediate Team I MAPLE BEAR BRASIL |
I26-4 | Bronze Medal |
Ana Catarina Ribeiro Dos Santos | Brazil Intermediate Team K COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO 2 |
I27-1 | Bronze Medal |
Arthur Rampazio Siqueira | Brazil Intermediate Team K COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO 3 |
I27-1 | Bronze Medal |
Luiz Carlos Machado Ferreira | Brazil Intermediate Team K COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO 4 |
I27-1 | Bronze Medal |
Ana Julia Victal Carvalho Dos Reis | Brazil Intermediate Team K COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO 5 |
I27-1 | Bronze Medal |
Matheus Sashaki Haraguchi | Brazil Intermediate Team C Colegio Augusto Laranja |
I25-3 | Bronze Medal |
Thales Sacramento De Freitas | Brazil Intermediate Team F Escola Municipal Olímpica Dr. Sócrates |
I24-5 | Bronze Medal |
Jaide Fernando De Carvalho Zardin | Brazil Intermediate Team G ESCOLAS IDAAM |
I26-2 | Bronze Medal |
Matheus Silva Benevenuto | Brazil Intermediate Team G ESCOLAS IDAAM |
I26-2 | Bronze Medal |
Rodolfo Simões Makarem | Brazil Intermediate Team G ESCOLAS IDAAM |
I26-2 | Bronze Medal |
Laura Miranda Kothe | Brazil Intermediate Team H MAPLE BEAR BRASIL |
I26-3 | Bronze Medal |
Arthur Miranda Kothe | Brazil Intermediate Team H MAPLE BEAR BRASIL |
I26-3 | Bronze Medal |
Pedro Vendramini Zanella | Brazil Intermediate Team I MAPLE BEAR BRASIL |
I26-4 | Bronze Medal |
Laura Silveira Brandão Pinto | Brazil Intermediate Team I MAPLE BEAR BRASIL |
I26-4 | Bronze Medal |
Bruna Marques De Vasconcelos | Brazil Intermediate Team M | I27-3 | Bronze Medal |
Tiago De Oliveira Leal | Brazil Intermediate Team M | I27-3 | Bronze Medal |
Beatriz Gonçalves De Souza | Brazil Intermediate Team A CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO | I25-1 | Excellent |
Emmyli Railla Mariz Silva | Brazil Intermediate Team A CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO | I25-1 | Excellent |
Felipe Vaz Padilha | Brazil Intermediate Team A CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO | I25-1 | Excellent |
Isabele Lopes Carvalho | Brazil Intermediate Team A CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO | I25-1 | Excellent |
Letícia Soares De Moraes Ferreira | Brazil Intermediate Team A CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO | I25-1 | Excellent |
Otavio Azevedo Alves | Brazil Intermediate Team B CEPI Osório Raimundo de Lima |
I25-2 | Excellent |
Marco Antonio Rodrigues Ribeiro | Brazil Intermediate Team B CEPI Osório Raimundo de Lima |
I25-2 | Excellent |
Juliana Castilho Noleto | Brazil Intermediate Team B CEPI Osório Raimundo de Lima |
I25-2 | Excellent |
Eduardo Mendes De Souza | Brazil Intermediate Team B CEPI Osório Raimundo de Lima |
I25-2 | Excellent |
Gabriela Weidlich Monte Jorge | Brazil Intermediate Team C Colegio Augusto Laranja |
I25-3 | Excellent |
Lucas Hideo Maemura Saitorg | Brazil Intermediate Team C Colegio Augusto Laranja |
I25-3 | Excellent |
Rhuan Pablo De Oliveira Alves | Brazil Intermediate Team D EEEFM “Maria Penedo” |
I25-4 | Excellent |
Rebeca Barcelos Caetano Santos | Brazil Intermediate Team D EEEFM “Maria Penedo” |
I25-4 | Excellent |
Larissa Da Silva Ribeiro | Brazil Intermediate Team D EEEFM “Maria Penedo” |
I25-4 | Excellent |
Mathevs Silva Santana Santos | Brazil Intermediate Team D EEEFM “Maria Penedo” |
I25-4 | Excellent |
Luiz Henrique Gardiman Pimentel | Brazil Intermediate Team D EEEFM “Maria Penedo” |
I25-4 | Excellent |
Vinicius Da Silva Cunha | Brazil Intermediate Team D EEEFM “Maria Penedo” |
I25-4 | Excellent |
Lilian Leme Rebeque | Brazil Intermediate Team E ESCOLA ESTADUAL “SÃO GERALDO” |
I25-5 | Excellent |
Samy Dutra Dos Santos | Brazil Intermediate Team E ESCOLA ESTADUAL “SÃO GERALDO” |
I25-5 | Excellent |
Victor Rezende Alves | Brazil Intermediate Team E ESCOLA ESTADUAL “SÃO GERALDO” |
I25-5 | Excellent |
Bento Magno Caetano | Brazil Intermediate Team F Escola Municipal Olímpica Dr. Sócrates |
I24-5 | Excellent |
Giulie Anne Alencar Mendes | Brazil Intermediate Team F Escola Municipal Olímpica Dr. Sócrates |
I24-5 | Excellent |
Erick De Melo Barbosa Júnior | Brazil Intermediate Team G ESCOLAS IDAAM |
I26-2 | Excellent |
Marialeaura Rodrigues Barbosa | Brazil Intermediate Team H MAPLE BEAR BRASIL |
I26-3 | Excellent |
Miguel Correa Cronemberger | Brazil Intermediate Team I MAPLE BEAR BRASIL |
I26-4 | Excellent |
Letícia Wolmer Lúcio | Brazil Intermediate Team I MAPLE BEAR BRASIL |
I26-4 | Excellent |
Theo Lacerda Amaral | Brazil Intermediate Team I MAPLE BEAR BRASIL |
I26-4 | Excellent |
Maria Loureiro Tavares | Brazil Intermediate Team J MAPLE BEAR BRASIL |
I26-5 | Excellent |
Laura Ferreira Da Silveira | Brazil Intermediate Team J MAPLE BEAR BRASIL |
I26-5 | Excellent |
Francisco Van Den Bergen Lustosa | Brazil Intermediate Team J MAPLE BEAR BRASIL |
I26-5 | Excellent |
Davi Costa Cordeiro | Brazil Intermediate Team J MAPLE BEAR BRASIL |
I26-5 | Excellent |
Alvaro Amaral Zanon | Brazil Intermediate Team J MAPLE BEAR BRASIL |
I26-5 | Excellent |
Samuel Fraga Dos Santos Soares | Brazil Intermediate Team K COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO 5 |
I27-1 | Excellent |
Luís Filipe Cabral Resende | Brazil Intermediate Team L Escola Estadual José Manoel |
I27-2 | Excellent |
Lucas Eduardo Costa Nascimento | Brazil Intermediate Team L Escola Estadual José Manoel |
I27-2 | Excellent |
Rafael Moreira De Paula | Brazil Intermediate Team L Escola Estadual José Manoel |
I27-2 | Excellent |
Francielle Aparecida Da Paz | Brazil Intermediate Team L Escola Estadual José Manoel |
I27-2 | Excellent |
Ana Clara Thommen Maia | Brazil Intermediate Team L Escola Estadual José Manoel |
I27-2 | Excellent |
Analice Santos Mesquita | Brazil Intermediate Team L Escola Estadual José Manoel |
I27-2 | Excellent |
Lucas Souza Dos Santos | Brazil Intermediate Team M | I27-3 | Excellent |
Ilyan Valentino Simonetti Mecabô | Brazil Intermediate Team M | I27-3 | Excellent |
Resultados por time:
Team | Team number | Prize |
Brazil Intermediate Team C Colegio Augusto Laranja |
I25-3 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team K COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO 2 |
I27-1 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team E ESCOLA ESTADUAL “SÃO GERALDO” |
I25-5 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team D EEEFM “Maria Penedo” |
I25-4 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team G ESCOLAS IDAAM |
I26-2 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team J MAPLE BEAR BRASIL |
I26-5 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team F Escola Municipal Olímpica Dr. Sócrates |
I24-5 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team I MAPLE BEAR BRASIL |
I26-4 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team A CEPMG NESTÓRIO RIBEIRO | I25-1 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team H MAPLE BEAR BRASIL |
I26-3 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team M | I27-3 | Wooden Medal |
Brazil Intermediate Team B CEPI Osório Raimundo de Lima |
I25-2 | Wooden Medal |
Resultados Advanced level:
Name | Team | Team number | Prize |
Adrieny Monteiro Dos Santos Teixeira | Brazil Advance Team I | A35-3 | Gold |
Vitor Alexandre Theodosio De Carvalho Ayres De Camargo | Brazil Advance Team A | A33-1 | Silver |
João Arthur Oliveira Barros | Brazil Advance Team K | A35-5 | Silver |
Pedro Cleto De Araújo Ferreira | Brazil Advance Team A | A33-1 | Silver |
Jordana Cândida Macedo | Brazil Advance Team B | A33-2 | Silver |
João Matheus Nascimento Gonçalves | Brazil Advance Team C | A33-3 | Silver |
Helena Daniele Dos Santos | Brazil Advance Team F | A34-3 | Silver |
Arthur Matias Meyer Graeff | Brazil Advance Team G | A34-4 | Silver |
Luis Gabriel Figueiredo Da Silva Gomes | Brazil Advance Team G | A34-4 | Silver |
David Sousa Borges | Brazil Advance Team H | A34-5 | Silver |
Rafaela Luiza Costa Franco | Brazil Advance Team I | A35-3 | Silver |
Romana Severo Galvão | Brazil Advance Team K | A35-5 | Silver |
Eduarda Toledo Do Nascimento | Brazil Advance Team M | A36-2 | Silver |
Paulo Felipe Rodrigues De Lima | Brazil Advance Team N | A36-3 | Silver |
Levi Santos Volotao | Brazil Advance Team A | A33-1 | Bronze Medal |
Miguel Diniz Santos | Brazil Advance Team A | A33-1 | Bronze Medal |
Talita Roberta Ferreira De Souza | Brazil Advance Team A | A33-1 | Bronze Medal |
Sophia Sussa Campos Bastos | Brazil Advance Team B | A33-2 | Bronze Medal |
Bruna Melloni Romero | Brazil Advance Team C | A33-3 | Bronze Medal |
Gustavo Michaloski Mieiro Oggioni | Brazil Advance Team C | A33-3 | Bronze Medal |
Rafael Henrique Silva Fonseca | Brazil Advance Team F | A34-3 | Bronze Medal |
Amanda Y’gubáu Petter | Brazil Advance Team G | A34-4 | Bronze Medal |
Brenno Lopes Nóbrega | Brazil Advance Team H | A34-5 | Bronze Medal |
Isabel Dos Santos Fernandes | Brazil Advance Team I | A35-3 | Bronze Medal |
Leilave Tenorio Vitorino | Brazil Advance Team J | A35-4 | Bronze Medal |
Isabella Araújo De Andrade Gomes | Brazil Advance Team K | A35-5 | Bronze Medal |
Felipe Destaole | Brazil Advance Team A | A33-1 | Excellent |
Gabriela Gonçalves Cabral | Brazil Advance Team B | A33-2 | Excellent |
Lara Betânia M. Silva | Brazil Advance Team B | A33-2 | Excellent |
Deisianny Dos Santos Ferreira | Brazil Advance Team C | A33-3 | Excellent |
Gabriel Henrique Cardozo Paulo | Brazil Advance Team C | A33-3 | Excellent |
Beatriz De Souza Ferreira | Brazil Advance Team C | A33-3 | Excellent |
Leticia Silueira Rbousqs | Brazil Advance Team D | A33-4 | Excellent |
Joao Gabriel De Oliveira Santos | Brazil Advance Team D | A33-4 | Excellent |
Vitoria Adrielly R. Macedo | Brazil Advance Team E | A33-5 | Excellent |
Ramires Batista Abreu | Brazil Advance Team E | A33-5 | Excellent |
Maria Eduarda Silva Arrais | Brazil Advance Team E | A33-5 | Excellent |
Wesley Dos Santos Alves | Brazil Advance Team E | A33-5 | Excellent |
Igor Kauã Costa Araújo | Brazil Advance Team E | A33-5 | Excellent |
Maria Camila Sousa Abreu | Brazil Advance Team E | A33-5 | Excellent |
Keilane Santos De Jesus | Brazil Advance Team F | A34-3 | Excellent |
Caue Guilherme Bomfim Aragao Assolini | Brazil Advance Team F | A34-3 | Excellent |
Victor Pereira De Melo | Brazil Advance Team F | A34-3 | Excellent |
Mariana Alves Arruda | Brazil Advance Team F | A34-3 | Excellent |
Cecília Hernandez Alvarez | Brazil Advance Team G | A34-4 | Excellent |
Gustavo Dos Santos Mendes | Brazil Advance Team G | A34-4 | Excellent |
Pedro Henrique Ferreira Pereira | Brazil Advance Team G | A34-4 | Excellent |
Daniel Gomes Da Silva Costa | Brazil Advance Team H | A34-5 | Excellent |
Darlan Da Silva Costa Velozo | Brazil Advance Team H | A34-5 | Excellent |
Ian José Sousa Da Fonsêca | Brazil Advance Team H | A34-5 | Excellent |
Lucas Rennan De Sousa Silva | Brazil Advance Team H | A34-5 | Excellent |
Tauat Dos Santos Lara | Brazil Advance Team I | A35-3 | Excellent |
Gabriela Maia M Da Silva | Brazil Advance Team I | A35-3 | Excellent |
Gabriel Lopes Lemos | Brazil Advance Team I | A35-3 | Excellent |
Nicolns Vilete Fonseca Livhares | Brazil Advance Team J | A35-4 | Excellent |
Esteuao Rodeigves Ribeiro | Brazil Advance Team J | A35-4 | Excellent |
Samara Tevori Vitorino | Brazil Advance Team J | A35-4 | Excellent |
Maria Civdia Dias Santos | Brazil Advance Team J | A35-4 | Excellent |
Letan Maeiada Cata Guimaraes | Brazil Advance Team J | A35-4 | Excellent |
Klaus Augustus Ramos Reiniger | Brazil Advance Team K | A35-5 | Excellent |
Raquel Sousa Alves | Brazil Advance Team L | A36-1 | Excellent |
Juliana Tereza Lira De Araujo | Brazil Advance Team L | A36-1 | Excellent |
Luiza Minguta De Jesus Reis Almeida | Brazil Advance Team L | A36-1 | Excellent |
Luany Pereira De Souza | Brazil Advance Team L | A36-1 | Excellent |
Ester Freire Clottz | Brazil Advance Team L | A36-1 | Excellent |
Marina Zhu Huang | Brazil Advance Team L | A36-1 | Excellent |
Giulia Nogueira De Oliveira | Brazil Advance Team M | A36-2 | Excellent |
Giselle Moura Da Silva Barroso | Brazil Advance Team M | A36-2 | Excellent |
Fernanda Toledo Do Nascimento | Brazil Advance Team M | A36-2 | Excellent |
Rayane Ferreira Carvalho | Brazil Advance Team M | A36-2 | Excellent |
Thayssa Sant’ Anna Do Amaral | Brazil Advance Team M | A36-2 | Excellent |
Silvano Dias Neto | Brazil Advance Team N | A36-3 | Excellent |
Eduarda Matos Cerqueira | Brazil Advance Team N | A36-3 | Excellent |
Guilherme Carneiro Medina | Brazil Advance Team N | A36-3 | Excellent |
Tainá Ferreira Sarate | Brazil Advance Team N | A36-3 | Excellent |
Natália Montiel Sponchiado | Brazil Advance Team N | A36-3 | Excellent |
Resultados por time:
Team | Team number | Prize |
Brazil Advance Team L | A36-1 |
9º |
Brazil Advance Team K | A35-5 |
Wooden Medal |
Brazil Advance Team A | A33-1 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team I | A35-3 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team H | A34-5 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team M | A36-2 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team J | A35-4 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team E | A33-5 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team G | A34-4 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team B | A33-2 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team C | A33-3 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team N | A36-3 | Wooden Medal |
Brazil Advance Team F | A34-3 | Wooden Medal |
A Rede POC parabeniza a todos os participantes pelo excelente desempenho obtido nas provas!
Gabriel Menegazzi Conceição Representante internacional e editor do blog da Rede POC Email: menegazzi95@gmail.com